Gas Booster Heater Paybacks
| Annual Energy Savings |
Gas Booster Heater Paybacks | |||||||||
| Project Cost | ||||||||||
| $2000 | $2500 | $3000 | $3500 | $4000 | $4500 | $5000 | $5500 | $6000 | $6500 | |
| $250 | 8.3 | 10.5 | 12.7 | 14.9 | 17.2 | 19.6 | 22.0 | 24.4 | 26.9 | 29.4 |
| $500 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 13.8 |
| $750 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9.0 |
| $1000 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.7 |
| $1250 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
| $1500 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 |
| $1750 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| $2000 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 |
| $2250 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| $2500 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| $2750 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| $3000 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
| $3250 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
| $3500 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| $3750 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| $4000 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| $4250 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| $4500 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| $4750 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| $5000 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| $5250 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| $5500 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| $5750 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| $6000 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| $6250 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| $6500 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| $6750 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| $7000 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| $7250 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| $7500 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Number of years to pay back project cost with energy savings. Discounted at 10% annual percentage rate.


